Chi phí giao dịch hàng hóa là vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi tham gia vào thị trường giao dịch phái sinh. Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn chi phí giao dịch là gì và nhà đầu tư cần phải trả bao nhiêu khoản phí khi tham gia giao dịch.
Chi phí giao dịch phái sinh hàng hóa là gì?
Chi phí giao dịch (Transaction Fee) là một khoản tiền mà nhà đầu tư phải chi trả khi thực hiện một giao dịch tài chính. Đây là một loại phí phổ biến trong nhiều loại giao dịch, bao gồm giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền tệ, giao dịch phái sinh hàng hóa và nhiều loại giao dịch khác trên thị trường tài chính.

Phí giao dịch có thể được tính dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm phí cố định (một khoản tiền cố định mỗi lần giao dịch) hoặc phí biến đổi (phụ thuộc vào kích thước và giá trị của giao dịch).
Các loại giao dịch khác nhau và các sàn giao dịch có thể áp dụng các loại phí giao dịch khác nhau. Việc hiểu rõ về các khoản phí này là rất quan trọng để đánh giá lợi nhuận và rủi ro của một giao dịch tài chính.
Trong khi những kênh đầu tư khác trên thị trường tài chính có rất nhiều loại phí với cách tính khá phức tạp. Đồng thời, nhà đầu tư phải trích một phần lợi nhuận có được cho các khoản thuế phí khi tham gia vào thị trường hàng hóa, thuế phí giao dịch phái sinh là không đáng kể. Các nhà đầu tư chỉ cần trả hai khoản phí bao gồm phí giao dịch phái sinh hàng hoá hay còn được gọi là phí đặt lệnh khi lệnh được khớp và phí phần mềm, gói dữ liệu được tính theo tháng.
Giao dịch phái sinh hàng hóa có tỷ lệ đòn bẩy ở mức 1:10 – 1:20 cho phép nhà đầu tư mở vị thế với số vốn nhỏ hơn so với giá trị thực của hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn mà không phải trả bất cứ khoản phí vay hay lãi suất nào. Điều này có thể mang lại cơ hội lớn về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đây là ưu điểm giúp thị trường phái sinh thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, các khoản phí duy trì như tạo và quản lý tài khoản cũng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt hơn, các cơ quan nhà nước và Bộ Công Thương tạo rất nhiều chính sách để thúc đẩy thị trường phái sinh, khi giao dịch hàng hóa tại Việt Nam nhà đầu tư không cần đóng bất kỳ khoản thuế nào khi có thu nhập từ kênh này.
Bảng phí giao dịch phái sinh hàng hóa
Phí giao dịch hàng hóa phái sinh là khoản phí mà các nhà giao dịch phải trả để thực hiện các giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch. Khi mua hoặc bán các hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn hàng hóa phái sinh, người giao dịch phải trả phí này cho sàn giao dịch. Đây là mức cố định, do Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – MXV quy định trong công văn, được thông báo và niêm yết rõ ràng trên website MXV.
Dưới đây là bảng phí chi tiết
| HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT |
| Bạch kim NYMEX | Kim loại | 350,000 |
| Bạc COMEX | Kim loại | 350,000 |
| Đồng COMEX | Kim loại | 350,000 |
| Quặng sắt SGX | Kim loại | 350,000 |
| Đồng LME | Kim loại | 700,000 |
| Nhôm LME | Kim loại | 700,000 |
| Chì LME | Kim loại | 700,000 |
| Thiếc LME | Kim loại | 700,000 |
| Kẽm LME | Kim loại | 700,000 |
| Niken LME | Kim loại | 700,000 |
| Bạc mini | Kim loại | 300,000 |
| Bạc micro | Kim loại | 250,000 |
| Đồng mini | Kim loại | 300,000 |
| Đồng micro | Kim loại | 150,000 |
| Dầu Brent | Năng lượng | 350,000 |
| Dầu Brent mini | Năng lượng | 150,000 |
| Khí tự nhiên mini | Năng lượng | 300,000 |
| Dầu thô WTI micro | Năng lượng | 150,000 |
| Dầu WTI mini | Năng lượng | 350,000 |
| Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | 350,000 |
| Khí tự nhiên | Năng lượng | 350,000 |
| Xăng pha chế | Năng lượng | 350,000 |
| Dầu WTI | Năng lượng | 350,000 |
| Dầu cọ thô BMDX | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Đường trắng ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Cacao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Cà phê Arabica ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
| Gạo thô CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Lúa mì Kansas | Nông sản | 350,000 |
| Ngô CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Ngô mini CBOT | Nông sản | 300,000 |
| Khô đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Lúa mì CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Lúa mì mini CBOT | Nông sản | 300,000 |
| Đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 |
| Đậu tương mini CBOT | Nông sản | 300,000 |
Lưu ý:
Phí được tính nếu lệnh đã khớp, lệnh chờ hoặc lệnh đã được hủy sẽ không tính phí.
Đây là phí tính trên một chiều giao dịch khi nhà đầu tư mua hoặc bán.
Bảng phí khi sử dụng phần mềm CQG
Muốn giao dịch trên thị trường phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư phải mở tài khoản trên phần mềm CQG thông qua các công ty môi giới. Phần mềm CQG sẽ cung cấp các dữ liệu thị trường, cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh, giao dịch một cách nhanh chóng. Chi phí cho một tháng sử dụng phần mềm này dao động từ 0 đồng đến vài triệu tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư để chọn loại phần mềm và các gói dữ liệu.
Bảng phí CQG

| Gói sản phẩm | Phí hàng tháng | Thông tin chi tiết gói sản phẩm |
| 1. Mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | |
| 2. Phí cố định (User Trader) | 730.000 | CQG Desktop, CQG Trader, App mobile |
| 3. Phí hệ thống CQG Qtrader | 2.180.000 | |
| 4. Phí CQGXL | 290.000 | |
| 5. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do khách hàng tự chọn) | ||
| ICE EU | 3.960.000 | |
| ICE US | 3.670.000 | |
| ICE Singapore | 0 | |
| SGX | 670.000 | |
| LME | 3.030.000 | |
| 6. Dữ liệu thị trường dành cho người chuyên nghiệp | ||
| OSE/TOCOM | 1.430.000 | |
| CBOT | 2.730.000 | |
| COMEX | 2.730.000 | |
| NYMEX | 2.730.000 | |
| Bursa Malaysia | 1.020.000 | |
| 7. Dữ liệu thị trường dành cho người không chuyên nghiệp | ||
| CBOT + NYMEX +COMEX | 1.020.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường |
| 90.000 | Chỉ hiển thị giá khớp | |
| CBOT | 380.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường |
| 30.000 | Chỉ hiển thị giá khớp | |
| COMEX | 380.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường |
| 30.000 | Chỉ hiển thị giá khớp | |
| NYMEX | 380.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường |
| 30.000 | Chỉ hiển thị giá khớp | |
| Bursa Malaysia | 490.000 | |
| OSE/TOCOM | 840.000 | |
Gia Cát Lợi là thành viên môi giới với top 1 thị phần trên thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa có thể hỗ trợ tư vấn các kiến thức đầu tư, về chi phí gói phần mềm cũng như hạn mức giao dịch phù hợp với số vốn cho nhà đầu tư khi mở tài khoản. Nếu nhà đầu tư quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng này hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0797187779 để được hỗ trợ kịp thời.

